Program
Tømmerup Sportsrideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub
|
|
Klasseoversigt |
1 Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Pony - A |
2 Tømmerup Sportsrideklub, LC Ponyspringning - A |
3 Tømmerup Sportsrideklub, LB Ponyspringning - A |
4 Tømmerup Sportsrideklub, LA Ponyspringning - A |
5 Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Hest - A |
6 Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Hest - A |
7 Tømmerup Sportsrideklub, LC Springning - A |
8 Tømmerup Sportsrideklub, LB Springning - A |
9 Tømmerup Sportsrideklub, LC2-B Ponyer - A |
10 Tømmerup Sportsrideklub, LB1-B Ponyer - A |
11 Tømmerup Sportsrideklub, LA1-B Ponyer - A |
12 Tømmerup Sportsrideklub, LA2-B Ponyer - A |
13 Tømmerup Sportsrideklub, Dressur Showklasse - Pony - A |
14 Tømmerup Sportsrideklub, Dressur Showklasse - Hest - A |
15 Tømmerup Sportsrideklub, LC2-A&B Heste - A |
16 Tømmerup Sportsrideklub, LB1-A Heste - A |
17 Tømmerup Sportsrideklub, LA1-A Heste - A |
18 Tømmerup Sportsrideklub, LA3-A Heste - A |
19 Tømmerup Sportsrideklub, MB1-A Heste - A |
Program
Tømmerup Sportsrideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub
|
|
1 |
Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Pony - A
|
||
Start:Lørdag kl. 10:00 Bane: 1 |
Metode: B3
Tempo: 250 |
Springdommer: | C: Marianne Billekop |
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
|
Rytter |
Klub |
|
1 |
65 |
|
Tulle - 3 |
|
Nanna Christensen |
Kongelundens Rideklub |
2 |
63 |
|
Indian Blue - 3 |
|
Tanja Edvardsen |
Kongelundens Rideklub |
3 |
11 |
|
Molly - 3 |
|
Stina Marie Carlsen |
Dragør- Store Magleby Rideklub |
4 |
54 |
|
Capone - 2 |
|
Kirstie O.J. Wade |
Tømmerup Sportsrideklub |
5 |
14 |
|
Skatholm Comet - 1 |
|
Sofie Marie Sonne Mølck |
Dragør- Store Magleby Rideklub |
6 |
19 |
|
Tjalfe II - 1 |
|
Isabella Vivian Jørgensen |
Tømmerup Sportsrideklub |
7 |
33 |
|
Langmarksgaards Bellamonde - 1 |
|
Sofie Gelner |
Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | Tømmerup Sportsrideklub, LC Ponyspringning - A | ||
Start:Lørdag kl. 10:50 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 250 |
Springdommer: | C: Marianne Billekop |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 64 | Rosengårdens Nakuma - 3 | Rikke Edvardsen | Kongelundens Rideklub | ||
2 | 63 | Indian Blue - 3 | Tanja Edvardsen | Kongelundens Rideklub | ||
3 | 11 | Molly - 3 | Stina Marie Carlsen | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
4 | 66 | Bjerregårds Santos - 2 | Mathilde M. Hansen | Kongelundens Rideklub | ||
5 | 18 | Annaghmore Galantus - 2 | Ida Dyrbye Hersbøll | Karlslunde Rideklub | ||
6 | 25 | Felini - 2 | Maja Kaus | Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | 38 | Firhøj´S Barbara F.3 - 2 | Terese Simonsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | 45 | Pondus - 2 | Ea Feldt | Tømmerup Sportsrideklub | ||
9 | 54 | Capone - 2 | Kirstie O.J. Wade | Tømmerup Sportsrideklub | ||
10 | 67 | Mr. Rivaldo - 1 | Mathilde M. Hansen | Kongelundens Rideklub | ||
11 | 14 | Skatholm Comet - 1 | Sofie Marie Sonne Mølck | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
12 | 42 | Moon Shine - 1 | Lejse V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub | ||
13 | 12 | High Jumper Ii - 1 | Simone Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | Tømmerup Sportsrideklub, LB Ponyspringning - A | ||
Start:Lørdag kl. 11:55 Bane: 1 | Metode: A Tempo: 275 |
Springdommer: | C: Marianne Billekop |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 66 | Bjerregårds Santos - 2 | Mathilde M. Hansen | Kongelundens Rideklub | ||
2 | 8 | Baron Beaujolais - 2 | Charlotte Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 9 | Nørlunds Sally - 2 | sara Østergaard | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 38 | Firhøj´S Barbara F.3 - 2 | Terese Simonsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 41 | Casmihr - 2 | Lejse V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub | ||
6 | 18 | Annaghmore Galantus - 2 | Ida Dyrbye Hersbøll | Karlslunde Rideklub | ||
7 | 25 | Felini - 2 | Maja Kaus | Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | 46 | Minella - 2 | Ea Feldt | Tømmerup Sportsrideklub | ||
9 | 52 | Cassiopeia - 2 | Nicoline Koblauch | Tømmerup Sportsrideklub | ||
10 | 55 | Tintin - 2 | Kirstie O.J. Wade | Tømmerup Sportsrideklub | ||
11 | 20 | Sorteper - 2 | Emma Thers | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
12 | 67 | Mr. Rivaldo - 1 | Mathilde M. Hansen | Kongelundens Rideklub | ||
13 | 61 | Mozart - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub | ||
14 | 49 | Carmen - 1 | Maria Reinhold Jensen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
15 | 7 | Jackie - 1 | Sidsel Nørlev | Ukendt klub | ||
16 | 12 | High Jumper Ii - 1 | Simone Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
17 | 43 | Just In Time - 1 | Julie Nahmensen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
18 | 4 | Fantacy - 1 | Charlotte Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
19 | 42 | Moon Shine - 1 | Lejse V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub | ||
20 | 31 | Presto - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub | ||
21 | 48 | Ztar - 1 | Maria Reinhold Jensen | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | Tømmerup Sportsrideklub, LA Ponyspringning - A | ||
Start:Lørdag kl. 13:00 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 275 |
Springdommer: | C: Marianne Billekop |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 8 | Baron Beaujolais - 2 | Charlotte Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 9 | Nørlunds Sally - 2 | sara Østergaard | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 20 | Sorteper - 2 | Emma Thers | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
4 | 41 | Casmihr - 2 | Lejse V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 46 | Minella - 2 | Ea Feldt | Tømmerup Sportsrideklub | ||
6 | 55 | Tintin - 2 | Kirstie O.J. Wade | Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | 61 | Mozart - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | 4 | Fantacy - 1 | Charlotte Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
9 | 43 | Just In Time - 1 | Julie Nahmensen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
10 | 31 | Presto - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Hest - A | ||
Start:Lørdag kl. 13:50 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 250 |
Springdommer: | C: Marianne Billekop |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 5 | Corvinus | Julie Heiden Nielsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 16 | Walddonna | Charlotte Møller | Kongelundens Rideklub | ||
3 | 17 | Marengo | Ida Dyrbye Hersbøll | Karlslunde Rideklub | ||
4 | 59 | Tom Bogs | Mie Trelde Pedersen | Sportsrideklubben |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
6 | Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Hest - A | ||
Start:Lørdag kl. 14:20 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 250 |
Springdommer: | C: Marianne Billekop |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 2 | Rosenlund Kassis | Pernille Bennesgaard Hørmann | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 10 | Charmeur | Lykke Harms | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
3 | 13 | Coolcut Cash'N Gold | Felicia Isabell O'Reilly | Kongelundens Rideklub | ||
4 | 16 | Walddonna | Charlotte Møller | Kongelundens Rideklub | ||
5 | 17 | Marengo | Ida Dyrbye Hersbøll | Karlslunde Rideklub | ||
6 | 44 | Lillevangs Lady Star | Julie Nahmensen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | 47 | Carla | Julie Petersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | 59 | Tom Bogs | Mie Trelde Pedersen | Sportsrideklubben | ||
9 | 62 | Pure Poison | Malene Mortensen | Kongelundens Rideklub | ||
10 | 15 | Anakin | Pernille Bennesgaard Hørmann | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | Tømmerup Sportsrideklub, LC Springning - A | ||
Start:Lørdag kl. 15:10 Bane: 1 | Metode: A Tempo: 250 |
Springdommer: | C: Marianne Billekop |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 15 | Anakin | Pernille Bennesgaard Hørmann | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 10 | Charmeur | Lykke Harms | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
3 | 13 | Coolcut Cash'N Gold | Felicia Isabell O'Reilly | Kongelundens Rideklub | ||
4 | 27 | Illetö | Ea Feldt | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 62 | Pure Poison | Malene Mortensen | Kongelundens Rideklub | ||
6 | 32 | Dun Dali L. | Nadine Borggild | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
7 | 44 | Lillevangs Lady Star | Julie Nahmensen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | 47 | Carla | Julie Petersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
9 | 6 | Dorina | Julie Heiden Nielsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
10 | 2 | Rosenlund Kassis | Pernille Bennesgaard Hørmann | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | Tømmerup Sportsrideklub, LB Springning - A | ||
Start:Lørdag kl. 15:50 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 275 |
Springdommer: | C: Marianne Billekop |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 6 | Dorina | Julie Heiden Nielsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 27 | Illetö | Ea Feldt | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 32 | Dun Dali L. | Nadine Borggild | Dragør- Store Magleby Rideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
9 | Tømmerup Sportsrideklub, LC2-B Ponyer - A | ||
Start:Søndag kl. 09:00 Bane: 1 |
Dressurdommere: | C: Karen Obel Jepsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 72 | Zarista - 1 | Pernille Lyngemark | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
2 | 50 | Cassiopeia - 2 | Cecilie Andersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 20 | Sorteper - 2 | Emma Thers | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
4 | 58 | Lucky Silver Star - 1 | Silvia R Svare | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 60 | Skipper - 3 | Luna Mia Bing | Kongelundens Rideklub | ||
6 | 61 | Mozart - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
10 | Tømmerup Sportsrideklub, LB1-B Ponyer - A | ||
Start:Søndag kl. 09:50 Bane: 1 |
Dressurdommere: | C: Karen Obel Jepsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 72 | Zarista - 1 | Pernille Lyngemark | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
2 | 20 | Sorteper - 2 | Emma Thers | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
3 | 22 | Luxus - 2 | Emma Wartacz | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 33 | Langmarksgaards Bellamonde - 1 | Sofie Gelner | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 45 | Pondus - 2 | Ea Feldt | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
11 | Tømmerup Sportsrideklub, LA1-B Ponyer - A | ||
Start:Søndag kl. 10:30 Bane: 1 |
Dressurdommere: | C: Karen Obel Jepsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 31 | Presto - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 68 | Aswans Rose - 2 | Nete Grandahl | Greve Rideklub | ||
3 | 43 | Just In Time - 1 | Julie Nahmensen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 57 | Ztar - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
12 | Tømmerup Sportsrideklub, LA2-B Ponyer - A | ||
Start:Søndag kl. 11:05 Bane: 1 |
Dressurdommere: | C: Karen Obel Jepsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 68 | Aswans Rose - 2 | Nete Grandahl | Greve Rideklub | ||
2 | 1 | Surprice - 1 | Louise Rytkjær | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 42 | Moon Shine - 1 | Lejse V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 56 | D.F. Power - 1 | Annika Kjersgaard Hansson | Kongelundens Rideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
13 | Tømmerup Sportsrideklub, Dressur Showklasse - Pony - A | ||
Start:Søndag kl. 11:40 Bane: 1 |
Dressurdommere: | C: Karen Obel Jepsen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 22 | Luxus - 2 | Emma Wartacz | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 33 | Langmarksgaards Bellamonde - 1 | Sofie Gelner | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 54 | Capone - 2 | Kirstie O.J. Wade | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 57 | Ztar - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 43 | Just In Time - 1 | Julie Nahmensen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
6 | 31 | Presto - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | 42 | Moon Shine - 1 | Lejse V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | 1 | Surprice - 1 | Louise Rytkjær | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
14 | Tømmerup Sportsrideklub, Dressur Showklasse - Hest - A | ||
Start:Søndag kl. 13:05 Bane: 1 |
Dressurdommere: | C: Christina M. Hansen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 28 | Jazz - Me | Pia Blyitgen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 24 | Marco | Tina G. Larsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 26 | Illetö | Nanna Feldt | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 2 | Rosenlund Kassis | Pernille Bennesgaard Hørmann | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 3 | Lindknud | Nanna Petersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
6 | 35 | Gold Beauty | Camilla Frandsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | 29 | Weldini | Pia Blyitgen | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
15 | Tømmerup Sportsrideklub, LC2-A&B Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 14:00 Bane: 1 |
Dressurdommere: | C: Christina M. Hansen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 71 | Kasmir | Christina Hove | Kastrup-Tårnby Rideklub | ||
2 | 21 | Strandgårdens Watson | Louise Simone Seest | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 36 | Peek-A-Boo | Helle Søndergaard | Kastrup-Tårnby Rideklub | ||
4 | 37 | Dortheasmindes Mulan | Trine Bach | Kongelundens Rideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
16 | Tømmerup Sportsrideklub, LB1-A Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 14:35 Bane: 1 |
Dressurdommere: | C: Christina M. Hansen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 69 | Kasmihr | Frederikke Arp | Kongelundens Rideklub | ||
2 | 21 | Strandgårdens Watson | Louise Simone Seest | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 24 | Marco | Tina G. Larsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 37 | Dortheasmindes Mulan | Trine Bach | Kongelundens Rideklub | ||
5 | 53 | Kærsholms Cassandra | Camilla Krogh | Kongelundens Rideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
17 | Tømmerup Sportsrideklub, LA1-A Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 15:15 Bane: 1 |
Dressurdommere: | C: Christina M. Hansen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 70 | Sebastian | Frederikke Arp | Kongelundens Rideklub | ||
2 | 2 | Rosenlund Kassis | Pernille Bennesgaard Hørmann | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 26 | Illetö | Nanna Feldt | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 34 | B-Carry | Signe Haaning | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
5 | 39 | Inside Damgaard | Catharina D. Alenkær | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
6 | 53 | Kærsholms Cassandra | Camilla Krogh | Kongelundens Rideklub | ||
7 | 69 | Kasmihr | Frederikke Arp | Kongelundens Rideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
18 | Tømmerup Sportsrideklub, LA3-A Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 16:10 Bane: 1 |
Dressurdommere: | C: Christina M. Hansen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 70 | Sebastian | Frederikke Arp | Kongelundens Rideklub | ||
2 | 39 | Inside Damgaard | Catharina D. Alenkær | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
3 | 3 | Lindknud | Nanna Petersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 23 | Børstings Logic | Berit Karlsson | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 34 | B-Carry | Signe Haaning | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
6 | 51 | Ravell Tornemark | Jeanie Arp | Kastrup-Tårnby Rideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
19 | Tømmerup Sportsrideklub, MB1-A Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 17:10 Bane: 0 |
Dressurdommere: | C: Christina M. Hansen |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 28 | Jazz - Me | Pia Blyitgen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 23 | Børstings Logic | Berit Karlsson | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 35 | Gold Beauty | Camilla Frandsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 30 | Atterupgaards Carlson | Gitte Thomsen | Kongelundens Rideklub | ||
5 | 29 | Weldini | Pia Blyitgen | Tømmerup Sportsrideklub |