Dressurliste
Tømmerup Sportsrideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub
|
|
Klasseoversigt |
11 Tømmerup Sportsrideklub, LC2-B Ponyer - A |
12 Tømmerup Sportsrideklub, LB1-B Ponyer - A |
13 Tømmerup Sportsrideklub, LA1-B Ponyer - A |
14 Tømmerup Sportsrideklub, LA2-B Ponyer - A |
15 Tømmerup Sportsrideklub, LC2-A&B Heste - A |
16 Tømmerup Sportsrideklub, LB1-A Heste - A |
17 Tømmerup Sportsrideklub, LA1-A Heste - A |
18 Tømmerup Sportsrideklub, LA2-A Heste - A |
19 Tømmerup Sportsrideklub, LA5-A Heste - A |
Dressurliste
Tømmerup Sportsrideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub
|
|
11 |
Tømmerup Sportsrideklub, LC2-B Ponyer - A
|
||
Start:Søndag kl. 08:00 Bane: 1 |
Dommere: |
Startnr |
Stævnenr |
Starttid |
Hest |
Rytter |
Klub |
1 |
74 |
08:00 |
Capone - 2 |
Kirstie O.J. Wade |
Tømmerup Sportsrideklub |
2 |
78 |
08:07 |
Luxus - 2 |
Emma Wartacz |
Tømmerup Sportsrideklub |
3 |
53 |
08:14 |
Mulle - 3 |
Kathrine Damgaard |
Tømmerup Sportsrideklub |
4 |
76 |
08:21 |
Lucky Silver Star - 1 |
Silvia R Svare |
Tømmerup Sportsrideklub |
5 |
66 |
08:28 |
Cassiopeia - 2 |
Cecilie Andersen |
Tømmerup Sportsrideklub |
6 |
70 |
08:35 |
Rapsodie - 1 |
Olivia Schønberg |
Nordsjællands Sportsrideklub |
7 |
52 |
08:42 |
Dublin - 1 |
Julie Gringer |
Aagaardens Rideklub |
8 |
17 |
08:49 |
Thengels Knight - 1 |
Kathrine Søby |
Helsinge Rideklub |
10 |
30 |
08:56 |
Langmarksgaards Bellamonde - 1 |
Sofie Gelner |
Tømmerup Sportsrideklub |
11 |
18 |
09:03 |
Daimy - 1 |
Herle Bagh Juul-Nyholm |
Aagaardens Rideklub |
12 |
19 |
09:10 |
Ræveskiftets Nardi - 2 |
Emilie Schwartz Hansen |
Nordsjællands Sportsrideklub |
13 |
33 |
09:17 |
Tintin - 2 |
Kirstie O.J. Wade |
Tømmerup Sportsrideklub |
Dressurliste Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
12 | Tømmerup Sportsrideklub, LB1-B Ponyer - A | ||
Start:Søndag kl. 09:30 Bane: 1 |
Dommere: |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 67 | 09:30 | Ztar - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub |
2 | 19 | 09:37 | Ræveskiftets Nardi - 2 | Emilie Schwartz Hansen | Nordsjællands Sportsrideklub |
3 | 70 | 09:44 | Rapsodie - 1 | Olivia Schønberg | Nordsjællands Sportsrideklub |
4 | 18 | 09:51 | Daimy - 1 | Herle Bagh Juul-Nyholm | Aagaardens Rideklub |
5 | 72 | 09:58 | Camilla Af Kirstinelund - 1 | Caroline Timm | Aagaardens Rideklub |
6 | 17 | 10:05 | Thengels Knight - 1 | Kathrine Søby | Helsinge Rideklub |
7 | 30 | 10:12 | Langmarksgaards Bellamonde - 1 | Sofie Gelner | Tømmerup Sportsrideklub |
8 | 6 | 10:19 | High Jumper Ii - 1 | Simone Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub |
9 | 39 | 10:26 | Yabadoo - 2 | Nicoline Koblauch | Tømmerup Sportsrideklub |
10 | 52 | 10:33 | Dublin - 1 | Julie Gringer | Aagaardens Rideklub |
11 | 4 | 10:40 | Rin Tin Tin | Carolina Andrea Varnild Aagreen | Aagaardens Rideklub |
12 | 69 | 10:47 | Presto - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub |
13 | 44 | 10:54 | Just In Time - 1 | Julie Nahmensen | Tømmerup Sportsrideklub |
14 | 5 | 11:01 | Lady Black - 2 | Arnóra Margreta Funder | Hillerød Sportsrideklub |
Dressurliste Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
13 | Tømmerup Sportsrideklub, LA1-B Ponyer - A | ||
Start:Søndag kl. 11:15 Bane: 1 |
Dommere: |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 67 | 11:15 | Ztar - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub |
2 | 39 | 11:22 | Yabadoo - 2 | Nicoline Koblauch | Tømmerup Sportsrideklub |
3 | 5 | 11:29 | Lady Black - 2 | Arnóra Margreta Funder | Hillerød Sportsrideklub |
4 | 44 | 11:36 | Just In Time - 1 | Julie Nahmensen | Tømmerup Sportsrideklub |
5 | 4 | 11:43 | Rin Tin Tin | Carolina Andrea Varnild Aagreen | Aagaardens Rideklub |
6 | 6 | 11:50 | High Jumper Ii - 1 | Simone Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub |
7 | 8 | 11:57 | Speyksbosch Honneur - 1 | Henriette Reher | Ukendt klub |
8 | 7 | 12:04 | Mikado - 1 | Christina Schwartz Hansen | Ukendt klub |
9 | 69 | 12:11 | Presto - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub |
10 | 61 | 12:18 | Valiant - 2 | Sara Louise Foss | Stutsborg Rideklub |
11 | 1 | 12:25 | Surprice - 1 | Louise Rytkjær | Tømmerup Sportsrideklub |
12 | 31 | 12:32 | Moon Shine - 1 | Lejse V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub |
13 | 56 | 12:39 | Coelenhage´S Harmonie - 1 | Sandra Starke Pedersen | Kongelundens Rideklub |
14 | 3 | 12:46 | Catwalk Af Stensnæs - 1 | Monica Halberg | Ukendt klub |
Dressurliste Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
14 | Tømmerup Sportsrideklub, LA2-B Ponyer - A | ||
Start:Søndag kl. 13:00 Bane: 1 |
Dommere: |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 1 | 13:00 | Surprice - 1 | Louise Rytkjær | Tømmerup Sportsrideklub |
2 | 31 | 13:07 | Moon Shine - 1 | Lejse V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub |
3 | 56 | 13:14 | Coelenhage´S Harmonie - 1 | Sandra Starke Pedersen | Kongelundens Rideklub |
4 | 61 | 13:21 | Valiant - 2 | Sara Louise Foss | Stutsborg Rideklub |
5 | 3 | 13:28 | Catwalk Af Stensnæs - 1 | Monica Halberg | Ukendt klub |
Dressurliste Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
15 | Tømmerup Sportsrideklub, LC2-A&B Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 13:50 Bane: 1 |
Dommere: |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 35 | 13:50 | Romeos Celica | Mette Rasmussen | Tømmerup Sportsrideklub |
2 | 38 | 13:57 | Pegasus | Nina Vilhelmsen | Kastrup-Tårnby Rideklub |
3 | 47 | 14:04 | Ally | Ane Bøiehøj | Kongelundens Rideklub |
4 | 57 | 14:11 | Strandgårdens Watson | Louise Simone Seest | Tømmerup Sportsrideklub |
5 | 58 | 14:18 | Millefleur | Trine Grønvaldt | Gribskov Rideklub |
6 | 90 | 14:25 | Kærholms Cassandra | Camilla Krogh | Tømmerup Sportsrideklub |
7 | 65 | 14:32 | Moonlight Shadow | Signe andersen | Tømmerup Sportsrideklub |
8 | 68 | 14:39 | Sorte Sara | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub |
Dressurliste Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
16 | Tømmerup Sportsrideklub, LB1-A Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 14:50 Bane: 1 |
Dommere: |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 68 | 14:50 | Sorte Sara | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub |
2 | 77 | 14:57 | Jasmin | Simone Jensen | Tømmerup Sportsrideklub |
3 | 90 | 15:04 | Kærholms Cassandra | Camilla Krogh | Tømmerup Sportsrideklub |
4 | 34 | 15:11 | Medame Aggersborg | Nadja Funch Richardt | Ballerup Rideklub |
5 | 36 | 15:18 | Løvegårdens Raccetti | Annette Viborg | Karlslunde Rideklub |
6 | 38 | 15:25 | Pegasus | Nina Vilhelmsen | Kastrup-Tårnby Rideklub |
7 | 42 | 15:32 | Mountheavens Lipsha | Mette Jensen | Frederiksværk Rideklub |
8 | 46 | 15:39 | Illetö | Nanna Feldt | Tømmerup Sportsrideklub |
9 | 57 | 15:46 | Strandgårdens Watson | Louise Simone Seest | Tømmerup Sportsrideklub |
10 | 58 | 15:53 | Millefleur | Trine Grønvaldt | Gribskov Rideklub |
11 | 16 | 16:00 | Athina | Mie Kristensen | Kastrup-Tårnby Rideklub |
12 | 32 | 16:07 | Weltprinz | Stine Schou Rasmussen | Brøndby Ny Rideklub Af 1987 |
Dressurliste Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
17 | Tømmerup Sportsrideklub, LA1-A Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 16:20 Bane: 1 |
Dommere: |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 34 | 16:20 | Medame Aggersborg | Nadja Funch Richardt | Ballerup Rideklub |
2 | 42 | 16:27 | Mountheavens Lipsha | Mette Jensen | Frederiksværk Rideklub |
3 | 46 | 16:34 | Illetö | Nanna Feldt | Tømmerup Sportsrideklub |
4 | 75 | 16:41 | Picasso Eclair | Maria Dose Bertelsen | Tømmerup Sportsrideklub |
5 | 20 | 16:48 | Rosenlund Kassis | Pernille Bennesgaard Hørmann | Tømmerup Sportsrideklub |
6 | 14 | 16:55 | Za-Midi | Katarina Mottlau | Nordsjællands Sportsrideklub |
Dressurliste Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
18 | Tømmerup Sportsrideklub, LA2-A Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 17:05 Bane: 1 |
Dommere: |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 41 | 17:05 | B-Carry | Signe Haaning | Dragør- Store Magleby Rideklub |
2 | 75 | 17:12 | Picasso Eclair | Maria Dose Bertelsen | Tømmerup Sportsrideklub |
3 | 10 | 17:19 | Santana | Erik Laub | Ukendt klub |
4 | 14 | 17:26 | Za-Midi | Katarina Mottlau | Nordsjællands Sportsrideklub |
5 | 97 | 17:33 | Rati | Amalie Pepke | Nordsjællands Sportsrideklub |
6 | 9 | 17:40 | Ruffino | Ditte Clausen | Tømmerup Sportsrideklub |
7 | 11 | 17:47 | Herkules | Michael Laub | Ukendt klub |
8 | 96 | 17:54 | Dark Magic | Lars Christensen | Kongelundens Rideklub |
9 | 62 | 18:01 | Gold Beauty | Camilla Frandsen | Tømmerup Sportsrideklub |
10 | 12 | 18:08 | Lindknud | Nanna Petersen | Tømmerup Sportsrideklub |
Dressurliste Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
19 | Tømmerup Sportsrideklub, LA5-A Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 18:20 Bane: 1 |
Dommere: |
Startnr | Stævnenr | Starttid | Hest | Rytter | Klub |
1 | 97 | 18:20 | Rati | Amalie Pepke | Nordsjællands Sportsrideklub |
2 | 96 | 18:27 | Dark Magic | Lars Christensen | Kongelundens Rideklub |
3 | 9 | 18:34 | Ruffino | Ditte Clausen | Tømmerup Sportsrideklub |
4 | 62 | 18:41 | Gold Beauty | Camilla Frandsen | Tømmerup Sportsrideklub |
5 | 12 | 18:48 | Lindknud | Nanna Petersen | Tømmerup Sportsrideklub |
6 | 21 | 18:55 | Coco´S Magic Moment | Helena Carstensen | Ukendt klub |