Program
Tømmerup Sportsrideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub
|
|
Klasseoversigt |
1 Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Pony - A |
2 Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Pony - A |
3 Tømmerup Sportsrideklub, LC Ponyspringning - A |
4 Tømmerup Sportsrideklub, LB Ponyspringning - A |
5 Tømmerup Sportsrideklub, LA Ponyspringning - A |
6 Tømmerup Sportsrideklub, MB Ponyspringning - A |
7 Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Hest - A |
8 Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Hest - A |
9 Tømmerup Sportsrideklub, LC Springning - A |
10 Tømmerup Sportsrideklub, LB Springning - A |
11 Tømmerup Sportsrideklub, LC2-B Ponyer - A |
12 Tømmerup Sportsrideklub, LB1-B Ponyer - A |
13 Tømmerup Sportsrideklub, LA1-B Ponyer - A |
14 Tømmerup Sportsrideklub, LA2-B Ponyer - A |
15 Tømmerup Sportsrideklub, LC2-A&B Heste - A |
16 Tømmerup Sportsrideklub, LB1-A Heste - A |
17 Tømmerup Sportsrideklub, LA1-A Heste - A |
18 Tømmerup Sportsrideklub, LA2-A Heste - A |
19 Tømmerup Sportsrideklub, LA5-A Heste - A |
Program
Tømmerup Sportsrideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub
|
|
1 |
Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Pony - A
|
||
Start:Lørdag kl. 10:00 Bane: 1 |
Metode: B3
Tempo: 250 |
Springdommer: | C: Birgitte Kronborg |
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
|
Rytter |
Klub |
|
1 |
86 |
|
Disco - 3 |
|
Embla Reiff |
Tømmerup Sportsrideklub |
2 |
53 |
|
Mulle - 3 |
|
Kathrine Damgaard |
Tømmerup Sportsrideklub |
3 |
81 |
|
Space Jumper - 2 |
|
Christine Winther |
Tømmerup Sportsrideklub |
4 |
85 |
|
Buster - 2 |
|
Dianna Hågensen |
Tømmerup Sportsrideklub |
5 |
92 |
|
Oskar - 1 |
|
Nanna Helene Hansen |
Tømmerup Sportsrideklub |
6 |
82 |
|
Jolly - 1 |
|
Stine G. Svendsen |
Tømmerup Sportsrideklub |
7 |
83 |
|
Cheval - 1 |
|
Silvia R Svare |
Tømmerup Sportsrideklub |
8 |
84 |
|
Blondie - 1 |
|
Thea Christoffersen |
Tømmerup Sportsrideklub |
9 |
87 |
|
Pepsi - 1 |
|
Sebrina Thorvardarson |
Tømmerup Sportsrideklub |
10 |
88 |
|
Huntelaar - 1 |
|
Camilla Ankerstjerne |
Tømmerup Sportsrideklub |
11 |
89 |
|
Space Jumper - 2 |
|
Saffia Z Petersen |
Tømmerup Sportsrideklub |
12 |
80 |
|
Oskar - 1 |
|
Mia Rydhof |
Tømmerup Sportsrideklub |
13 |
79 |
|
Lucas |
|
Michelle Tsr |
Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Pony - A | ||
Start:Lørdag kl. 11:00 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 250 |
Springdommer: | C: Birgitte Kronborg |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 55 | Firhøj´S Barbara F.3 - 2 | Terese Simonsen | Kongelundens Rideklub | ||
2 | 63 | Picasso - 2 | Mikala Raun | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 74 | Capone - 2 | Kirstie O.J. Wade | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 31 | Moon Shine - 1 | Lejse V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 40 | Skatholm Comet - 1 | Sofie Marie Sonne Mølck | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
6 | 22 | Fantacy - 1 | Charlotte Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | 23 | Bilsbæks Rosina | Sofie Christensen | Værløse Rideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | Tømmerup Sportsrideklub, LC Ponyspringning - A | ||
Start:Lørdag kl. 11:40 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 250 |
Springdommer: | C: Birgitte Kronborg |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 24 | Carlo - 2 | Rikke Koreska Andersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 37 | Bella - 2 | Annemette Engelsted Jonasen | Værløse Rideklub | ||
3 | 43 | Nørlunds Sally - 2 | sara Østergaard | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 55 | Firhøj´S Barbara F.3 - 2 | Terese Simonsen | Kongelundens Rideklub | ||
5 | 63 | Picasso - 2 | Mikala Raun | Tømmerup Sportsrideklub | ||
6 | 74 | Capone - 2 | Kirstie O.J. Wade | Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | 31 | Moon Shine - 1 | Lejse V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | 40 | Skatholm Comet - 1 | Sofie Marie Sonne Mølck | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
9 | 22 | Fantacy - 1 | Charlotte Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
10 | 59 | Flying Mizty - 1 | Julie Nicoline Engelsen | Høsterkøb Rideklub | ||
11 | 70 | Rapsodie - 1 | Olivia Schønberg | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
12 | 23 | Bilsbæks Rosina | Sofie Christensen | Værløse Rideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | Tømmerup Sportsrideklub, LB Ponyspringning - A | ||
Start:Lørdag kl. 12:30 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 250 |
Springdommer: | C: Birgitte Kronborg |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 25 | Emdegårdens Hercules - 3 | Alberte Maj Bartram | Ukendt klub | ||
2 | 24 | Carlo - 2 | Rikke Koreska Andersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 37 | Bella - 2 | Annemette Engelsted Jonasen | Værløse Rideklub | ||
4 | 43 | Nørlunds Sally - 2 | sara Østergaard | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 91 | Casmihr - 2 | Lejse V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub | ||
6 | 59 | Flying Mizty - 1 | Julie Nicoline Engelsen | Høsterkøb Rideklub | ||
7 | 69 | Presto - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | 70 | Rapsodie - 1 | Olivia Schønberg | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
9 | 73 | Carmen - 1 | Maria Reinhold Jensen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
10 | 6 | High Jumper Ii - 1 | Simone Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | Tømmerup Sportsrideklub, LA Ponyspringning - A | ||
Start:Lørdag kl. 13:20 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 275 |
Springdommer: | C: Birgitte Kronborg |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 25 | Emdegårdens Hercules - 3 | Alberte Maj Bartram | Ukendt klub | ||
2 | 49 | Tantassaig Sandie - 2 | Julie Breil | Helsinge Rideklub | ||
3 | 33 | Tintin - 2 | Kirstie O.J. Wade | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 5 | Lady Black - 2 | Arnóra Margreta Funder | Hillerød Sportsrideklub | ||
5 | 48 | Dooneens Gold Seeker - 1 | Julie Breil | Helsinge Rideklub | ||
6 | 69 | Presto - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | 73 | Carmen - 1 | Maria Reinhold Jensen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | 29 | Sligo Choice - 1 | Ann-Sofie Jarløv | Ukendt klub | ||
9 | 6 | High Jumper Ii - 1 | Simone Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
10 | 50 | Beigh Castle - 1 | Julie Breil | Helsinge Rideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
6 | Tømmerup Sportsrideklub, MB Ponyspringning - A | ||
Start:Lørdag kl. 14:10 Bane: 1 | Metode: A Tempo: 300 |
Springdommer: | C: Birgitte Kronborg |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 49 | Tantassaig Sandie - 2 | Julie Breil | Helsinge Rideklub | ||
2 | 5 | Lady Black - 2 | Arnóra Margreta Funder | Hillerød Sportsrideklub | ||
3 | 33 | Tintin - 2 | Kirstie O.J. Wade | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 48 | Dooneens Gold Seeker - 1 | Julie Breil | Helsinge Rideklub | ||
5 | 29 | Sligo Choice - 1 | Ann-Sofie Jarløv | Ukendt klub | ||
6 | 50 | Beigh Castle - 1 | Julie Breil | Helsinge Rideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Hest - A | ||
Start:Lørdag kl. 14:45 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 250 |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
0 | 54 | Chiara | Suzanne Greby Schmidt | Sportsrideklubben | ||
0 | 64 | Bastian | Rikke Linck | Kastrup-Tårnby Rideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Hest - A | ||
Start:Lørdag kl. 15:10 Bane: 0 | Metode: B3 Tempo: 250 |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
0 | 20 | Rosenlund Kassis | Pernille Bennesgaard Hørmann | Tømmerup Sportsrideklub | ||
0 | 54 | Chiara | Suzanne Greby Schmidt | Sportsrideklubben | ||
0 | 64 | Bastian | Rikke Linck | Kastrup-Tårnby Rideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
9 | Tømmerup Sportsrideklub, LC Springning - A | ||
Start:Lørdag kl. 15:40 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 250 |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 27 | Masai Af Nedergård | Sille Nielsen | Ukendt klub | ||
2 | 45 | Illetö | Ea Feldt | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 51 | Wandolf | Katrine Lawaetz | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 60 | Terminator | Birgitte Schur | Kastrup-Tårnby Rideklub | ||
5 | 9 | Ruffino | Ditte Clausen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
6 | 20 | Rosenlund Kassis | Pernille Bennesgaard Hørmann | Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | 15 | Bøgeholm'S Pambanisha | Juliet Vinther Troelstrup | Kongelundens Rideklub | ||
8 | 26 | Leonaro Sølyst | Kristine Nielsen | Sportsrideklubben Vallensbæk | ||
9 | 28 | Kratteting´S Créfi | Sille Nielsen | Ukendt klub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
10 | Tømmerup Sportsrideklub, LB Springning - A | ||
Start:Lørdag kl. 16:25 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 275 |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 27 | Masai Af Nedergård | Sille Nielsen | Ukendt klub | ||
2 | 9 | Ruffino | Ditte Clausen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 45 | Illetö | Ea Feldt | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 51 | Wandolf | Katrine Lawaetz | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 60 | Terminator | Birgitte Schur | Kastrup-Tårnby Rideklub | ||
6 | 26 | Leonaro Sølyst | Kristine Nielsen | Sportsrideklubben Vallensbæk | ||
7 | 28 | Kratteting´S Créfi | Sille Nielsen | Ukendt klub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
11 | Tømmerup Sportsrideklub, LC2-B Ponyer - A | ||
Start:Søndag kl. 08:00 Bane: 1 |
Dressurdommere: |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 74 | Capone - 2 | Kirstie O.J. Wade | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 78 | Luxus - 2 | Emma Wartacz | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 53 | Mulle - 3 | Kathrine Damgaard | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 76 | Lucky Silver Star - 1 | Silvia R Svare | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 66 | Cassiopeia - 2 | Cecilie Andersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
6 | 70 | Rapsodie - 1 | Olivia Schønberg | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
7 | 52 | Dublin - 1 | Julie Gringer | Aagaardens Rideklub | ||
8 | 17 | Thengels Knight - 1 | Kathrine Søby | Helsinge Rideklub | ||
9 | 67 | Ztar - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub | ||
10 | 30 | Langmarksgaards Bellamonde - 1 | Sofie Gelner | Tømmerup Sportsrideklub | ||
11 | 18 | Daimy - 1 | Herle Bagh Juul-Nyholm | Aagaardens Rideklub | ||
12 | 19 | Ræveskiftets Nardi - 2 | Emilie Schwartz Hansen | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
13 | 33 | Tintin - 2 | Kirstie O.J. Wade | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
12 | Tømmerup Sportsrideklub, LB1-B Ponyer - A | ||
Start:Søndag kl. 09:35 Bane: 1 |
Dressurdommere: |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 67 | Ztar - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 19 | Ræveskiftets Nardi - 2 | Emilie Schwartz Hansen | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
3 | 70 | Rapsodie - 1 | Olivia Schønberg | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
4 | 18 | Daimy - 1 | Herle Bagh Juul-Nyholm | Aagaardens Rideklub | ||
5 | 72 | Camilla Af Kirstinelund - 1 | Caroline Timm | Aagaardens Rideklub | ||
6 | 17 | Thengels Knight - 1 | Kathrine Søby | Helsinge Rideklub | ||
7 | 30 | Langmarksgaards Bellamonde - 1 | Sofie Gelner | Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | 6 | High Jumper Ii - 1 | Simone Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
9 | 39 | Yabadoo - 2 | Nicoline Koblauch | Tømmerup Sportsrideklub | ||
10 | 52 | Dublin - 1 | Julie Gringer | Aagaardens Rideklub | ||
11 | 69 | Presto - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub | ||
12 | 4 | Rin Tin Tin | Carolina Andrea Varnild Aagreen | Ukendt klub | ||
13 | 44 | Just In Time - 1 | Julie Nahmensen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
14 | 5 | Lady Black - 2 | Arnóra Margreta Funder | Hillerød Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
13 | Tømmerup Sportsrideklub, LA1-B Ponyer - A | ||
Start:Søndag kl. 11:20 Bane: 1 |
Dressurdommere: |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 39 | Yabadoo - 2 | Nicoline Koblauch | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 44 | Just In Time - 1 | Julie Nahmensen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 69 | Presto - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 4 | Rin Tin Tin | Carolina Andrea Varnild Aagreen | Ukendt klub | ||
5 | 5 | Lady Black - 2 | Arnóra Margreta Funder | Hillerød Sportsrideklub | ||
6 | 6 | High Jumper Ii - 1 | Simone Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | 8 | Speyksbosch Honneur - 1 | Henriette Reher | Ukendt klub | ||
8 | 7 | Mikado - 1 | Christina Schwartz Hansen | Ukendt klub | ||
9 | 61 | Valiant - 2 | Sara Louise Foss | Stutsborg Rideklub | ||
10 | 1 | Surprice - 1 | Louise Rytkjær | Tømmerup Sportsrideklub | ||
11 | 31 | Moon Shine - 1 | Lejse V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub | ||
12 | 56 | Coelenhage´S Harmonie - 1 | Sandra Starke Pedersen | Kongelundens Rideklub | ||
13 | 2 | Treinwouden´S Rosalie - 2 | Pernille Tvilling | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | ||
14 | 3 | Catwalk Af Stensnæs - 1 | Monica Halberg | Ukendt klub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
14 | Tømmerup Sportsrideklub, LA2-B Ponyer - A | ||
Start:Søndag kl. 13:05 Bane: 1 |
Dressurdommere: |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 1 | Surprice - 1 | Louise Rytkjær | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 31 | Moon Shine - 1 | Lejse V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 56 | Coelenhage´S Harmonie - 1 | Sandra Starke Pedersen | Kongelundens Rideklub | ||
4 | 61 | Valiant - 2 | Sara Louise Foss | Stutsborg Rideklub | ||
5 | 2 | Treinwouden´S Rosalie - 2 | Pernille Tvilling | Fredensborg-Humlebæk Sportsrideklub | ||
6 | 3 | Catwalk Af Stensnæs - 1 | Monica Halberg | Ukendt klub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
15 | Tømmerup Sportsrideklub, LC2-A&B Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 14:05 Bane: 1 |
Dressurdommere: |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 35 | Romeos Celica | Mette Rasmussen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 38 | Pegasus | Nina Vilhelmsen | Kastrup-Tårnby Rideklub | ||
3 | 47 | Ally | Ane Bøiehøj | Kongelundens Rideklub | ||
4 | 57 | Strandgårdens Watson | Louise Simone Seest | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 58 | Millefleur | Trine Grønvaldt | Gribskov Rideklub | ||
6 | 90 | Kærholms Cassandra | Camilla Krogh | Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | 65 | Moonlight Shadow | Signe andersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | 68 | Sorte Sara | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
16 | Tømmerup Sportsrideklub, LB1-A Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 15:05 Bane: 1 |
Dressurdommere: |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 68 | Sorte Sara | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 77 | Jasmin | Simone Jensen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 15 | Bøgeholm'S Pambanisha | Juliet Vinther Troelstrup | Kongelundens Rideklub | ||
4 | 90 | Kærholms Cassandra | Camilla Krogh | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 34 | Medame Aggersborg | Nadja Funch Richardt | Ballerup Rideklub | ||
6 | 36 | Løvegårdens Raccetti | Annette Viborg | Karlslunde Rideklub | ||
7 | 38 | Pegasus | Nina Vilhelmsen | Kastrup-Tårnby Rideklub | ||
8 | 42 | Mountheavens Lipsha | Mette Jensen | Frederiksværk Rideklub | ||
9 | 71 | Lillevangs Lady Star | Trine V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub | ||
10 | 46 | Illetö | Nanna Feldt | Tømmerup Sportsrideklub | ||
11 | 57 | Strandgårdens Watson | Louise Simone Seest | Tømmerup Sportsrideklub | ||
12 | 58 | Millefleur | Trine Grønvaldt | Gribskov Rideklub | ||
13 | 16 | Athina | Mie Kristensen | Kastrup-Tårnby Rideklub | ||
14 | 32 | Weltprinz | Stine Schou Rasmussen | Brøndby Ny Rideklub Af 1987 |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
17 | Tømmerup Sportsrideklub, LA1-A Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 16:50 Bane: 1 |
Dressurdommere: |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 71 | Lillevangs Lady Star | Trine V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 34 | Medame Aggersborg | Nadja Funch Richardt | Ballerup Rideklub | ||
3 | 42 | Mountheavens Lipsha | Mette Jensen | Frederiksværk Rideklub | ||
4 | 46 | Illetö | Nanna Feldt | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 75 | Picasso Eclair | Maria Dose Bertelsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
6 | 20 | Rosenlund Kassis | Pernille Bennesgaard Hørmann | Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | 15 | Bøgeholm'S Pambanisha | Juliet Vinther Troelstrup | Kongelundens Rideklub | ||
8 | 14 | Za-Midi | Katarina Mottlau | Nordsjællands Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
18 | Tømmerup Sportsrideklub, LA2-A Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 17:50 Bane: 1 |
Dressurdommere: |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 41 | B-Carry | Signe Haaning | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
2 | 75 | Picasso Eclair | Maria Dose Bertelsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 10 | Santana | Erik Laub | Ukendt klub | ||
4 | 14 | Za-Midi | Katarina Mottlau | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
5 | 9 | Ruffino | Ditte Clausen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
6 | 11 | Herkules | Michael Laub | Ukendt klub | ||
7 | 62 | Gold Beauty | Camilla Frandsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | 12 | Lindknud | Nanna Petersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
9 | 13 | Pepsi Max | Mette Schmidt | Rideklubben Strøgården |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
19 | Tømmerup Sportsrideklub, LA5-A Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 19:00 Bane: 1 |
Dressurdommere: |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 9 | Ruffino | Ditte Clausen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 62 | Gold Beauty | Camilla Frandsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 12 | Lindknud | Nanna Petersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 13 | Pepsi Max | Mette Schmidt | Rideklubben Strøgården | ||
5 | 21 | Coco´S Magic Moment | Helena Carstensen | Ukendt klub |