Program
Tømmerup Sportsrideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub
|
|
Klasseoversigt |
1 Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Pony - A |
2 Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Pony - A |
3 Tømmerup Sportsrideklub, LC Ponyspringning - A |
4 Tømmerup Sportsrideklub, LB Ponyspringning AMAGERMESTERSKAB - A |
5 Tømmerup Sportsrideklub, LA Ponyspringning - A |
6 Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Hest - A |
7 Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Hest - A |
8 Tømmerup Sportsrideklub, LC Springning - A |
9 Tømmerup Sportsrideklub, LB Springning - A |
10 Tømmerup Sportsrideklub, LC2-B Ponyer - A |
11 Tømmerup Sportsrideklub, LB1-B Ponyer - A |
12 Tømmerup Sportsrideklub, LB3-B Ponyer - A |
13 Tømmerup Sportsrideklub, LA1-B Ponyer - A |
14 Tømmerup Sportsrideklub, LC2-A&B Heste - A |
15 Tømmerup Sportsrideklub, LB1-A Heste - A |
16 Tømmerup Sportsrideklub, LB3-A Heste - A |
17 Tømmerup Sportsrideklub, LA1-A Heste - A |
18 Tømmerup Sportsrideklub, LA2-A Heste - A |
19 Tømmerup Sportsrideklub, LA4-A Heste - A |
Program
Tømmerup Sportsrideklub |
|
DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub
|
|
1 |
Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Pony - A
|
||
Start:Lørdag kl. 09:00 Bane: 1 |
Metode: B0
Tempo: 250 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr |
Stævnenr |
Hest |
|
Rytter |
Klub |
|
1 |
119 |
|
Disco - 3 |
|
Cecilie Andersen |
Tømmerup Sportsrideklub |
2 |
44 |
|
Meadows Whipster - 3 |
|
Tanja Edvardsen |
Kongelundens Rideklub |
3 |
59 |
|
Trolderik - 3 |
|
Katarina Poulsen |
Kastrup-Tårnby Rideklub |
4 |
9 |
|
Lucky Luke - 3 |
|
Mikkel Raun |
Tømmerup Sportsrideklub |
5 |
45 |
|
Whipster - 3 |
|
Tanja Edvardsen |
Kongelundens Rideklub |
6 |
120 |
|
Disco - 3 |
|
Embla Reiff |
Tømmerup Sportsrideklub |
7 |
123 |
|
Space Jumper - 2 |
|
Kristine Winter |
Tømmerup Sportsrideklub |
8 |
124 |
|
Space Jumper - 2 |
|
Sofia Zhoor Pedersen |
Tømmerup Sportsrideklub |
9 |
117 |
|
Pepsi - 1 |
|
Monique Gustavson |
Tømmerup Sportsrideklub |
10 |
125 |
|
Cheval - 1 |
|
Jennie Simonsen |
Tømmerup Sportsrideklub |
11 |
126 |
|
Jolly - 1 |
|
Cebrina Thorvardason |
Tømmerup Sportsrideklub |
12 |
121 |
|
Hunterlaar - 1 |
|
Camilla Ankerstjerne |
Tømmerup Sportsrideklub |
13 |
122 |
|
Chocolate Girl - 1 |
|
Stine Svendsen |
Tømmerup Sportsrideklub |
14 |
114 |
|
Domino - 1 |
|
Frederikke Mikkelsen |
Sportsrideklubben |
15 |
118 |
|
Pepsi - 1 |
|
Diana Haagensen |
Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Pony - A | ||
Start:Lørdag kl. 10:05 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 250 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 89 | Pablo - 3 | Melina Møller Knudsen | Kongelundens Rideklub | ||
2 | 26 | Korreborg´S Garfield - 3 | Chelina Bonne | Haslev Køre- Og Rideforening | ||
3 | 107 | Meadows Whipster - 3 | Nanna Christensen | Kongelundens Rideklub | ||
4 | 94 | Vejlebro´S Ringo - 2 | Mathilde Nødskov Aguirre | Gentofte Rideklub | ||
5 | 50 | Sandie (Daisy) - 2 | Jannie Brendstrup | Sportsrideklubben Vallensbæk | ||
6 | 86 | Majgaarden's Rosa - 2 | Cecilie Skovhøj | Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | 92 | Maglebjergs My Girl - 1 | Christine Nicoline Lykke Isaksen | Frederiksdal Rideklub | ||
8 | 83 | Mühlenhofs Lambada - 1 | Helene Hansen | Tune Sportsrideklub | ||
9 | 88 | Fleur - 1 | Clara Maria Endresen | Sportsrideklubben | ||
10 | 28 | Tjalfe II - 1 | Isabella Vivian Jørgensen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
11 | 32 | Langmarksgaards Bellamonde - 1 | Sofie Gellner | Tømmerup Sportsrideklub | ||
12 | 113 | Domino - 1 | Freja Petersen | Sportsrideklubben |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | Tømmerup Sportsrideklub, LC Ponyspringning - A | ||
Start:Lørdag kl. 11:10 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 250 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 47 | Molly - 3 | Stina Marie Carlsen | Kongelundens Rideklub | ||
2 | 86 | Majgaarden's Rosa - 2 | Cecilie Skovhøj | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 94 | Vejlebro´S Ringo - 2 | Mathilde Nødskov Aguirre | Gentofte Rideklub | ||
4 | 50 | Sandie (Daisy) - 2 | Jannie Brendstrup | Sportsrideklubben Vallensbæk | ||
5 | 21 | Jaco - 2 | Mie Mosegaard Nielsen | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
6 | 23 | Bjerregårds Santos - 2 | Mathilde Mågård Hansen | Kongelundens Rideklub | ||
7 | 25 | Sika - 2 | Sofie Ryd Winkel | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
8 | 37 | Comm's forrest Papaver - 2 | Melanie Thorgrimson | Kongelundens Rideklub | ||
9 | 40 | Atlantis Crown - 2 | Rikke Edvardsen | Kongelundens Rideklub | ||
10 | 43 | Nørlunds Sally - 2 | Sara Lis Østergaard | Tømmerup Sportsrideklub | ||
11 | 55 | Firhøj´S Barbara F.3 - 2 | Terese Simonsen | Kongelundens Rideklub | ||
12 | 61 | Carlo - 2 | Rikke Koreska Andersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
13 | 71 | Blis Tarpgaard - 1 | Stine Lyborg | Tømmerup Sportsrideklub | ||
14 | 73 | Fleur - 1 | Laura Bækgaard Wiggers | Sportsrideklubben | ||
15 | 83 | Mühlenhofs Lambada - 1 | Helene Hansen | Tune Sportsrideklub | ||
16 | 97 | Moon Shine - 1 | Lejse V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub | ||
17 | 8 | Black Beauty - 1 | Ea Feldt | Tømmerup Sportsrideklub | ||
18 | 16 | Jasmin - 1 | Maria Reinhold Jensen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
19 | 90 | Klintebjergrd´S Bølle - 1 | Cecilie Hauberg Holm | Kongelundens Rideklub | ||
20 | 91 | Presto - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub | ||
21 | 92 | Maglebjergs My Girl - 1 | Christine Nicoline Lykke Isaksen | Frederiksdal Rideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | Tømmerup Sportsrideklub, LB Ponyspringning AMAGERMESTERSKAB - A | ||
Start:Lørdag kl. 12:40 Bane: 1 | Metode: B12 Tempo: 250 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 27 | Ysselvliedt´S Gipsy Boy - 3 | Chelina Bonne | Haslev Køre- Og Rideforening | ||
2 | 51 | Rosengårdens Nakuma - 3 | Rikke Edvardsen | Kongelundens Rideklub | ||
3 | 95 | Casmihr - 2 | Lejse V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 61 | Carlo - 2 | Rikke Koreska Andersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 79 | Sorteper - 2 | Emma Thers | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
6 | 29 | Firhøj´S Barbara F.3 - 2 | Kirstie O.J. Wade | Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | 12 | Cassiopeia - 2 | Charlotte Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | 13 | Baron Beaujolais - 2 | Charlotte Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
9 | 14 | Casper Damgård - 2 | Maria Reinhold Jensen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
10 | 21 | Jaco - 2 | Mie Mosegaard Nielsen | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
11 | 23 | Bjerregårds Santos - 2 | Mathilde Mågård Hansen | Kongelundens Rideklub | ||
12 | 35 | Yabadoo - 2 | Nicoline Koblauch | Tømmerup Sportsrideklub | ||
13 | 37 | Comm's forrest Papaver - 2 | Melanie Thorgrimson | Kongelundens Rideklub | ||
14 | 40 | Atlantis Crown - 2 | Rikke Edvardsen | Kongelundens Rideklub | ||
15 | 43 | Nørlunds Sally - 2 | Sara Lis Østergaard | Tømmerup Sportsrideklub | ||
16 | 80 | Amadeus - 2 | Line Rasmussen | Værløse Rideklub | ||
17 | 90 | Klintebjergrd´S Bølle - 1 | Cecilie Hauberg Holm | Kongelundens Rideklub | ||
18 | 91 | Presto - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub | ||
19 | 5 | Mozart - 1 | Ea Feldt | Tømmerup Sportsrideklub | ||
20 | 8 | Black Beauty - 1 | Ea Feldt | Tømmerup Sportsrideklub | ||
21 | 109 | Jolly Jumper - 1 | Asta S. Rasmussen | Birkerød Rideforening | ||
22 | 112 | Speedy - 1 | Stine Scherffenberg | Øresundskystens Rideklub | ||
23 | 71 | Blis Tarpgaard - 1 | Stine Lyborg | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | Tømmerup Sportsrideklub, LA Ponyspringning - A | ||
Start:Lørdag kl. 15:05 Bane: 1 | Metode: A Tempo: 275 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 27 | Ysselvliedt´S Gipsy Boy - 3 | Chelina Bonne | Haslev Køre- Og Rideforening | ||
2 | 35 | Yabadoo - 2 | Nicoline Koblauch | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 80 | Amadeus - 2 | Line Rasmussen | Værløse Rideklub | ||
4 | 109 | Jolly Jumper - 1 | Asta S. Rasmussen | Birkerød Rideforening | ||
5 | 112 | Speedy - 1 | Stine Scherffenberg | Øresundskystens Rideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
6 | Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Hest - A | ||
Start:Lørdag kl. 15:45 Bane: 1 | Metode: B0 Tempo: 250 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 64 | Spencer | Anne Lindgreen | Kastrup-Tårnby Rideklub | ||
2 | 111 | Lucky Silver Star - 1 | Nanna Petersen | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | Tømmerup Sportsrideklub, Springning Showklasse - Hest - A | ||
Start:Lørdag kl. 16:10 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 250 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 6 | Illetö | Ea Feldt | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 22 | Diabloo | Lise Rohden | Kongelundens Rideklub | ||
3 | 34 | Cielo | Henriette Jensen | Kongelundens Rideklub | ||
4 | 56 | Højbjerggaards Deighton | Lykke Harms | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
5 | 64 | Spencer | Anne Lindgreen | Kastrup-Tårnby Rideklub | ||
6 | 99 | Obsession | Helle Knudsen | Sportsrideklubben | ||
7 | 105 | Ztar - 1 | Julie Petersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | 106 | Carla | Julie Petersen | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | Tømmerup Sportsrideklub, LC Springning - A | ||
Start:Lørdag kl. 16:50 Bane: 1 | Metode: B3 Tempo: 250 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 6 | Illetö | Ea Feldt | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 22 | Diabloo | Lise Rohden | Kongelundens Rideklub | ||
3 | 34 | Cielo | Henriette Jensen | Kongelundens Rideklub | ||
4 | 53 | Børstings Logic | Betina Schulz | Kongelundens Rideklub | ||
5 | 56 | Højbjerggaards Deighton | Lykke Harms | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
6 | 58 | Wandolf | Katrine Lawaetz | Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | 66 | Forums-Mont-Tas | Pernille Bennesgaard Hørmann | Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | 70 | Naughty Girl | Mette Leparde Nielsen | Kongelundens Rideklub | ||
9 | 85 | Dorina | Julie Heiden Nielsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
10 | 99 | Obsession | Helle Knudsen | Sportsrideklubben | ||
11 | 101 | Ruffino | Ditte Clausen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
12 | 102 | Terminator | Birgitte Schur | Kastrup-Tårnby Rideklub | ||
13 | 106 | Carla | Julie Petersen | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
9 | Tømmerup Sportsrideklub, LB Springning - A | ||
Start:Lørdag kl. 17:45 Bane: 1 | Metode: B12 Tempo: 275 |
Springdommer: | C: Karina Eckert |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 39 | Hyacinth | Lisbeth Nielsen | Kongelundens Rideklub | ||
2 | 53 | Børstings Logic | Betina Schulz | Kongelundens Rideklub | ||
3 | 58 | Wandolf | Katrine Lawaetz | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 66 | Forums-Mont-Tas | Pernille Bennesgaard Hørmann | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 70 | Naughty Girl | Mette Leparde Nielsen | Kongelundens Rideklub | ||
6 | 85 | Dorina | Julie Heiden Nielsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | 101 | Ruffino | Ditte Clausen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | 102 | Terminator | Birgitte Schur | Kastrup-Tårnby Rideklub | ||
9 | 104 | Sorte Sara | Julie Petersen | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
10 | Tømmerup Sportsrideklub, LC2-B Ponyer - A | ||
Start:Søndag kl. 08:00 Bane: 1 |
Dressurdommere: |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 10 | Cassiopeia - 2 | Mikala Raun | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 32 | Langmarksgaards Bellamonde - 1 | Sofie Gellner | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 60 | Freja - 1 | Maria Poulsen | Kastrup-Tårnby Rideklub | ||
4 | 71 | Blis Tarpgaard - 1 | Stine Lyborg | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 86 | Majgaarden's Rosa - 2 | Cecilie Skovhøj | Tømmerup Sportsrideklub | ||
6 | 89 | Pablo - 3 | Melina Møller Knudsen | Kongelundens Rideklub | ||
7 | 110 | Annika - 2 | Pernille Lyngemark | Dragør- Store Magleby Rideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
11 | Tømmerup Sportsrideklub, LB1-B Ponyer - A | ||
Start:Søndag kl. 08:50 Bane: 1 |
Dressurdommere: |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 10 | Cassiopeia - 2 | Mikala Raun | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 23 | Bjerregårds Santos - 2 | Mathilde Mågård Hansen | Kongelundens Rideklub | ||
3 | 71 | Blis Tarpgaard - 1 | Stine Lyborg | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 86 | Majgaarden's Rosa - 2 | Cecilie Skovhøj | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 90 | Klintebjergrd´S Bølle - 1 | Cecilie Hauberg Holm | Kongelundens Rideklub | ||
6 | 91 | Presto - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | 97 | Moon Shine - 1 | Lejse V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
12 | Tømmerup Sportsrideklub, LB3-B Ponyer - A | ||
Start:Søndag kl. 09:40 Bane: 1 |
Dressurdommere: |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
0 | 11 | Baroc - 1 | Katrine Rasmussen | Greve Rideklub | ||
0 | 35 | Yabadoo - 2 | Nicoline Koblauch | Tømmerup Sportsrideklub | ||
0 | 38 | Surprice - 1 | Louise Rytkjær | Tømmerup Sportsrideklub | ||
0 | 69 | Coelenhage´S Harmonie - 1 | Sandra Starke Pedersen | Kongelundens Rideklub | ||
0 | 90 | Klintebjergrd´S Bølle - 1 | Cecilie Hauberg Holm | Kongelundens Rideklub | ||
0 | 98 | Maccoy - 1 | Simone Westergaard | Kalundborg Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
13 | Tømmerup Sportsrideklub, LA1-B Ponyer - A | ||
Start:Søndag kl. 10:25 Bane: 1 |
Dressurdommere: |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 62 | Lyngvejens Ibrahim - 2 | Annika Kjersgaard Hansson | Kongelundens Rideklub | ||
2 | 11 | Baroc - 1 | Katrine Rasmussen | Greve Rideklub | ||
3 | 24 | Altenahr Hovgård - 1 | Josefine Neel Koefod Schmidt | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
4 | 35 | Yabadoo - 2 | Nicoline Koblauch | Tømmerup Sportsrideklub | ||
5 | 38 | Surprice - 1 | Louise Rytkjær | Tømmerup Sportsrideklub | ||
6 | 52 | High Jumper Ii - 1 | Simone Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | 69 | Coelenhage´S Harmonie - 1 | Sandra Starke Pedersen | Kongelundens Rideklub | ||
8 | 91 | Presto - 1 | Nynne Navntoft | Tømmerup Sportsrideklub | ||
9 | 97 | Moon Shine - 1 | Lejse V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub | ||
10 | 98 | Maccoy - 1 | Simone Westergaard | Kalundborg Sportsrideklub | ||
11 | 116 | Samos - 1 | Charlotte Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
12 | 63 | D.F. Power - 1 | Annika Kjersgaard Hansson | Kongelundens Rideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
14 | Tømmerup Sportsrideklub, LC2-A&B Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 12:00 Bane: 1 |
Dressurdommere: |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 1 | Za-Midi | Katarina Mottlau | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
2 | 20 | Silke Sejersgård | Bjørgitte Kofoed | Kongelundens Rideklub | ||
3 | 49 | Raccetti | Annette Blom Viborg | Karlslunde Rideklub | ||
4 | 65 | Ganneskov´S Mirabell | Katrine Hansen | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
5 | 67 | Rosenlund Kassis | Pernille Bennesgaard Hørmann | Tømmerup Sportsrideklub | ||
6 | 68 | Gaiwa | Julie Pineda | Kongelundens Rideklub | ||
7 | 79 | Sorteper - 2 | Emma Thers | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
8 | 93 | Pambanisha | Juliet Vinther Troelstrup | Kongelundens Rideklub | ||
9 | 103 | Terminator | Birgitte Jønck | Kastrup-Tårnby Rideklub | ||
10 | 81 | Samone | Berit Lassen | Kongelundens Rideklub | ||
11 | 115 | Theunis | Michelle Thomsen | Holte Ride-Klub | ||
12 | 17 | Gavnholts Baqui | Anne Martens | Kongelundens Rideklub | ||
13 | 2 | Lareno | Lone Marie Thomsen | Sportsrideklubben |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
15 | Tømmerup Sportsrideklub, LB1-A Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 13:35 Bane: 1 |
Dressurdommere: |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 2 | Lareno | Lone Marie Thomsen | Sportsrideklubben | ||
2 | 17 | Gavnholts Baqui | Anne Martens | Kongelundens Rideklub | ||
3 | 18 | Annastasia | Maria Christensen | Kongelundens Rideklub | ||
4 | 81 | Samone | Berit Lassen | Kongelundens Rideklub | ||
5 | 1 | Za-Midi | Katarina Mottlau | Nordsjællands Sportsrideklub | ||
6 | 20 | Silke Sejersgård | Bjørgitte Kofoed | Kongelundens Rideklub | ||
7 | 31 | Orcidee | Maria Poulsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
8 | 36 | Godset Soffi | Bonnie Thorgrimson | Kongelundens Rideklub | ||
9 | 48 | Junior | Kiki Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
10 | 67 | Rosenlund Kassis | Pernille Bennesgaard Hørmann | Tømmerup Sportsrideklub | ||
11 | 75 | Marco | Tina G. Larsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
12 | 93 | Pambanisha | Juliet Vinther Troelstrup | Kongelundens Rideklub | ||
13 | 96 | Lady Star | Trine V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
16 | Tømmerup Sportsrideklub, LB3-A Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 15:10 Bane: 1 |
Dressurdommere: |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 7 | Illetö | Nanna Feldt | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 15 | Jasmin - 1 | Simone A. Jensen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 48 | Junior | Kiki Pedersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 54 | Kærholms Richesse | Anne B. Møller | Kongelundens Rideklub | ||
5 | 57 | Come Again | Pernille Dammand | Kastrup-Tårnby Rideklub | ||
6 | 72 | B-carry | Signe Haaning | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
7 | 76 | Toronto | Käthe Raunholt | Kongelundens Rideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
17 | Tømmerup Sportsrideklub, LA1-A Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 16:05 Bane: 1 |
Dressurdommere: |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 15 | Jasmin - 1 | Simone A. Jensen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 33 | Freja Bro | Malene Aagaard | Kongelundens Rideklub | ||
3 | 54 | Kærholms Richesse | Anne B. Møller | Kongelundens Rideklub | ||
4 | 57 | Come Again | Pernille Dammand | Kastrup-Tårnby Rideklub | ||
5 | 74 | Mahogany | Ida Steensen | Birkerød Rideforening | ||
6 | 75 | Marco | Tina G. Larsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
7 | 76 | Toronto | Käthe Raunholt | Kongelundens Rideklub | ||
8 | 77 | Sir Gambler | Yvonne Hansen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
9 | 84 | Dorina | Mette Thrane | Tømmerup Sportsrideklub | ||
10 | 87 | Corvinus | Julie Heiden Nielsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
11 | 96 | Lady Star | Trine V. Bramminge | Tømmerup Sportsrideklub | ||
12 | 100 | Ringo Tox | Betina Møllnitz | Hvidovre Avedøre Rideklub | ||
13 | 101 | Ruffino | Ditte Clausen | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
18 | Tømmerup Sportsrideklub, LA2-A Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 17:40 Bane: 1 |
Dressurdommere: |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 41 | Lindknud | Nanna Petersen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 127 | Weldini | Pia Blyitgen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
3 | 3 | Bellami | Annemette Falk | Kongelundens Rideklub | ||
4 | 4 | Baronen | Joan Øxby | Kongelundens Rideklub | ||
5 | 7 | Illetö | Nanna Feldt | Tømmerup Sportsrideklub | ||
6 | 33 | Freja Bro | Malene Aagaard | Kongelundens Rideklub | ||
7 | 72 | B-carry | Signe Haaning | Dragør- Store Magleby Rideklub | ||
8 | 74 | Mahogany | Ida Steensen | Birkerød Rideforening | ||
9 | 77 | Sir Gambler | Yvonne Hansen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
10 | 82 | Kind Of Blue ( Feliks ) | Kiara Katia Salomons | Kongelundens Rideklub | ||
11 | 84 | Dorina | Mette Thrane | Tømmerup Sportsrideklub | ||
12 | 87 | Corvinus | Julie Heiden Nielsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
13 | 101 | Ruffino | Ditte Clausen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
14 | 108 | Europy | Katja Riberholdt | Ballerup Rideklub | ||
15 | 46 | Gold Beauty | Camilla Frandsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
16 | 19 | Cantarel | Cecilie Sørensen | Frederiksværk Rideklub | ||
17 | 128 | Jazz - Me | Pia Blyitgen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
18 | 42 | Børstings Logic | Nanna Petersen | Tømmerup Sportsrideklub |
Program Tømmerup Sportsrideklub | DRF Stævneprogram 2003 - Tømmerup Sportsrideklub | ||
19 | Tømmerup Sportsrideklub, LA4-A Heste - A | ||
Start:Søndag kl. 20:05 Bane: 1 |
Dressurdommere: |
Startnr | Stævnenr | Hest | Rytter | Klub | ||
1 | 127 | Weldini | Pia Blyitgen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
2 | 19 | Cantarel | Cecilie Sørensen | Frederiksværk Rideklub | ||
3 | 46 | Gold Beauty | Camilla Frandsen | Tømmerup Sportsrideklub | ||
4 | 108 | Europy | Katja Riberholdt | Ballerup Rideklub | ||
5 | 128 | Jazz - Me | Pia Blyitgen | Tømmerup Sportsrideklub |